PH1100控制器
| 参数 | pH/ORP | |
| 量程 | 0 - 14pH -2000 - 2000mV -10.0 to 125.0 °C | |
| 分辨率 | 0.001pH,0.01℃ | |
| 准确性 | pH:±0.05;ORP:±30mV;温度:0.1℃ 电子准确度 0.1mV | |
| 温度支持 | PT100/PT1000/NTC10K/NTC30K | |
| 温度补偿 | 自定义、纯水、含氨纯水、天然水体 | |
| 校准 | 最多三点校准,三点校准带线性 R2 运算 | |
| 电源端子 | 1 个 5V/12V/24V(跳线帽切换) | |
| 干接点输入 | 1 路(无源) | |
| 0/4~20mA | 2 路隔离 0/4 ~ 20mA | |
| 功能:线性输出、PID 控制 | ||
| 数字输出 | 一路标准 RS485 Modbus | |
| 继电器 | 2 路 220V 3A 单刀双掷 | |
| 功能:报警、计时器、进给控制、PID 控制、故障、关联 DI | ||
| 电源 | 100~ 240 VAC, 50/60Hz,功率 10W | |
| 24 VDC,功率 10W | ||
| 安装方式 | 墙装、盘装、管装 | |
| 尺寸 | 控制器尺寸:144*144*120 mm | |
| 开孔尺寸:140*140 mm | ||
| 外壳材料 | ABS | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 显示屏尺寸 | 4.3 英寸彩屏,分辨率 480*272 | |
| 数据存储 | SD 卡(客户自备,最大 4G) | |
| 数据记录 | 数据记录 | |
| 数据查询 | 数据记录支持按时段查询数据 | |
| 数据支持趋势图按时段查询 | ||
| 安全等级 | 两级密码保护 | |
| 存储温度 | -10~60℃ | |
| 工作环境 | -5~45℃,0~90%RH(无冷凝) | |
| 语言 | 中英文 | |
PH1000系列PH/ORP传感器
1) 类型:复合电极
2) 量程:0~14
3) 零点点位(E0):7± 0.5 pH
4) 漂移:≤ 0.03PH/24h 不累加
5) T90:<60秒
6) 操作温度:0~60℃
7) 温度补偿:有



